TABLEAU COMPARATIF DES VINYLES THERMOCOLLANTS
Personnalisation rapide et facile
Trouvez le meilleur vinyle thermocollant pour vos besoins. Comparez les matériaux selon des attributs tels que la finition, le toucher, le temps d'application, et plus encore.
Choisissez entre les vinyles thermocollants CAD-CUTMD et les matériaux imprimables CAD-COLORMD.
Trouvez le meilleur vinyle thermocollant pour vos besoins. Comparez les matériaux selon des attributs tels que la finition, le toucher, le temps d'application, et plus encore.
Choisissez entre les vinyles thermocollants CAD-CUTMD et les matériaux imprimables CAD-COLORMD.
3M™ Scotchlite™ Reflective +
| Finition: | Réfléchissant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10-20 sec / 325-350°F / 165-177°C |
| Décollage: | À chaud |
Adhésif +
| Finition: | Transparent |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 3-5 sec / 300°F / 148°C |
| Décollage: | À chaud |
SportsFilm +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Non |
| Temps/Température: | 10 sec / 320°F / 160°C |
| Décollage: | À froid |
Chalkboard +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Non |
| Temps/Température: | 12-15 sec / 330°F / 165°C |
| Décollage: | À chaud |
Chroma-TWILL +
| Finition: | Brillant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 20 sec / 302°F / 150°C |
| Décollage: | À froid |
Fashion-FILM® Electric +
| Finition: | Satiné |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 20 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10-15 sec / 305°F / 151°C |
| Décollage: | À chaud |
Fashion-LITE™ +
| Finition: | Semi-brillant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 20 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 15 sec / 302°F / 105°C |
| Décollage: | À chaud |
Flock II +
| Finition: | Velours |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 15 sec / 310°F / 154°C |
| Décollage: | À froid |
Foil +
| Finition: | Feuille |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 8-10 sec / 300°F / 149°C |
| Décollage: | À froid |
Glitter Flake™ +
| Finition: | Paillettes texturées |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Moyenne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Non |
| Temps/Température: | 10-12 sec / 302°F / 150°C |
| Décollage: | À chaud |
Glow +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Moyenne |
| Résistance au lavage: | 10 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10-15 sec / 305°F / 152°C |
| Décollage: | À chaud |
Gorilla GRIP® II +
| Finition: | Semi-Mat |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Moyenne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 2 sec; 10 sec / 320°F / 160°C |
| Décollage: | À froid |
Hi-Vis Colour Reflect +
| Finition: | Réfléchissant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Non |
| Temps/Température: | 20 sec / 325-350°F / 163-177°C |
| Décollage: | À froid |
Hologram +
| Finition: | Brillant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 25 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10-15 sec / 320°F / 160°C |
| Décollage: | À froid |
Patterns Express Print +
| Finition: | Semi-Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 15-20 sec / 300°F / 149°C |
| Décollage: | À chaud |
Patterns Glitter +
| Finition: | Glitter Texturé |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 12 sec / 302°F / 150°C |
| Décollage: | À chaud |
Patterns Sheets +
| Finition: | Semi-Brillant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10-15 sec / 302°F / 150°C |
| Décollage: | À froid |
Perma-TWILL® +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | 2 |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | 3,5 |
| Temps/Température: | 20 sec / 350°F / 176°C |
| Décollage: | À chaud |
Poly-TWILL™ +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | N/A |
| Résistance au lavage: | 50 cousus |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 8-10 sec / 330°F / 165°C |
| Décollage: | N/A |
P.S. Poly-TWILL™ +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | N/A |
| Résistance au lavage: | 50 cousus |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10 sec / 330°F / 165°C |
| Décollage: | N/A |
Premium Plus™ High Tack +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 8-12 sec / 280-300°F / 138-149°C |
| Décollage: | À chaud |
Premium Plus™ Low Tack +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Non |
| Temps/Température: | 8-12 sec / 280-300°F / 138-149°C |
| Décollage: | À tiède/froid |
Puff +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | N/A |
| Résistance au lavage: | 25 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 8-10 sec / 280°F / 138°C |
| Décollage: | À chaud |
Reflective II +
| Finition: | Réfléchissant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 20 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10-12 sec / 302°F / 150°C (Fibres naturelles) 290°F / 143°C (Fibres synthétiques) |
| Décollage: | À chaud |
Reflective Glitter +
| Finition: | Réfléchissant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 15 sec / 300°F / 149°C |
| Décollage: | À chaud |
Silicone Dye-Block™ +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Non |
| Temps/Température: | 10-12 sec / 302°F / 150°C (Fibres naturelles) 290°F / 143°C (Fibres synthétiques) |
| Décollage: | À froid |
Soft Flock +
| Finition: | Velours |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 15 sec / 311°F / 155°C |
| Décollage: | Tiède |
Soft Foam +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Non |
| Temps/Température: | 15 sec / 300°F / 150°C |
| Décollage: | Froid |
Soft Metallic +
| Finition: | Brillante |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 8-10 sec / 285°F / 140°C |
| Décollage: | Froid |
SportFilm Lite™ +
| Finition: | Semi-Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10-12 sec / 302°F / 150°C |
| Décollage: | Tiède |
Thermo-FILM® +
| Finition: | Semi-Mat |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 6-8 sec / 330°F / 165°C |
| Décollage: | À chaud |
Thermo-GRIP® +
| Finition: | Semi-Brillant |
| Toucher doux: | Non |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 6-8 sec / 330°F / 165°C |
| Décollage: | À tiède |
UltraWeed™ +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 12 sec / 260-300°F / 126-149°C |
| Décollage: | À chaud |
UV Shift +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Détail de découpe: | Oui |
| Temps/Température: | 10-12 sec / 302°F / 150°C |
| Décollage: | À chaud |
Defense II +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | 1 heure |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 15 sec / 266°F / 130°C |
Express Print® +
| Finition: | Semi-mate |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | 2-4 heures |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 15-20 sec / 300°F / 149°C |
Glitter +
| Finition: | Pailleté |
| Toucher doux: | Non |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | 30 minutes |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 12 sec / 302°F / 150°C |
GlitterTEK™ +
| Finition: | Pailleté |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | 15-30 minutes |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | |
| Temps/Température: | 8-10 sec / 265-268°F / 129-141°C |
INSTA Print +
| Finition: | Semi-Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | Instantané |
| Élasticité: | Meilleure |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 15 sec / 300°F / 149°C |
Soft Foam +
| Finition: | Ultra-Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | 2-4 heures |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 15 sec / 302°F / 150°C |
SuperTEK® Gloss Clear +
| Finition: | Brillant |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Blanc ou clair |
| Temps de séchage: | 30-60 minutes |
| Élasticité: | Meilleur |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 10 sec / 280-300°F / 138-150°C |
SuperTEK® Matte Clear +
| Finition: | Mat |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Blanc ou clair |
| Temps de séchage: | 30-60 minutes |
| Élasticité: | Meilleur |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 10 sec / 280-300°F / 138-150°C |
SuperTEK® Opaque +
| Finition: | Semi-mate |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | 30-60 minutes |
| Élasticité: | Meilleur |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 10 sec / 280-300°F / 138-150°C |
SuperTEK® Sublistop™ +
| Finition: | Semi-mate |
| Toucher doux: | Oui |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | 30-60 minutes |
| Élasticité: | Meilleur |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 10 sec / 280-300°F / 138-150°C |
Value Print +
| Finition: | Semi-mate |
| Toucher doux: | Non |
| Couleur du vêtement: | Clair ou foncé |
| Temps de séchage: | 2-4 heures |
| Élasticité: | Bonne |
| Résistance au lavage: | 50 |
| Temps/Température: | 15 sec / 310°F / 154°C |
TABLEAU COMPARATIF DES VINYLES THERMOCOLLANTS
Personnalisation rapide et facile
Trouvez le meilleur vinyle thermocollant pour vos besoins. Comparez les matériaux selon des attributs tels que la finition, le toucher, le temps d'application, et plus encore.
Choisissez entre les vinyles thermocollants CAD-CUTMD et les matériaux imprimables CAD-COLORMD.
Choisissez entre les vinyles thermocollants CAD-CUTMD et les matériaux imprimables CAD-COLORMD.
.png)

English (Canada)